NOVOSTI IZ FUJIFILM-a
26.Jul 2007.
Fuji FinePix S5800
Fujifilm je predstavio novu seriju proizvoda,od kojih su neki naslednici prethodnih uspešnih modela , a neki sasvim novi proizvodi.
Jedan od naslednika je FinePix 5800. Ovaj aparat dolazi kao zamena modela 5700, koji se po misljenu mnogih i nije proslavio. Mozda je upravo zato jako brzo stigla zamena.
U telo aparata koje veoma podseća na prethodnika smešteno je 10 x optički zoom,senzor od 8 megapiksela,ISO od 1600 i 1cm SUPER MACRO mod. Umesto očekivane optičke stabilizacije slike Fuji je opremljen elektronskom.
Specifikacija Fuji S5800 :
| Sensor | • 1/2.5" CCD • 8.0 million effective pixels |
| Lens | • 10x optical zoom • 38 - 380 mm (35 mm equiv) • F3.5 - 3.7 |
| Image stabilization | ISO boost |
| ISO sensitivity | • ISO 1600 |
| Shutter speed | 4sec. to 1/1000 sec. (depends on shooting mode) |
| Aperture | F3.5 - F13.6, 7 steps in 1/3 EV increment |
| Viewfinder | • 0.24-inch color EVF • 230,000 pixels • Approx. 97% coverage • 60fps |
| LCD monitor | • 2.5-inch low-temperature polysilicon TFT • 230,000 pixels • Approx. 97% coverage • 60fps |
| Storage | • xD-Picture Card • SD/SDHC card • Internal memory (26 MB) |
FujiFilm Z100fd
Fuji je prestavio i svoj stilski doteran džepni aparat Z100fd. U kućište debljine samo 19.8 mm spakovano je 8 megapiksela ,5x optički zoom,face detection, inteligentni red eye ,kao i CCd shift stabilizacija.Ovaj modni detalj i kamera u jednom proizvode se u dve boje da bi potencijalni kupci bili u potpunosti zadovoljni,kako foto funkcijama , tako i fancy izgledom.
Specifikacija FujiFilm FinePix Z100fd :
| Sensor | • 1/2.5" CCD • 8.0 million effective pixels |
| Lens | • 5x optical zoom • 36 - 180 mm (35 mm equiv) • F3.8 - 4.8 |
| Image stabilization | CCD-shift |
| ISO sensitivity | • ISO 1600 |
| Shutter speed | 4sec. to 1/1000 sec. (depends on Shooting mode) |
| Aperture | Wide Angle: F3.8 - F6.4, Telephoto: F4.8 - F8.0 |
| Other features | • Face Detection (with Red-eye removal) • Manner mode • Best framing • Frame No. memory |
| LCD monitor | • 2.7-inch Amorphous silicon TFT • 230,000 pixels • Approx. 97% coverage |
| Wireless connectivity | IrSimple™ / IrSS™ |
| Print compliance | DCF / DPOF |
| Storage | • xD-Picture Card • SD/SDHC card • Internal memory (54 MB) |
| Power | • NP-45 Li-ion battery (included) • Optional AC adapter |
Fuji FinePix S8000fd - 18x zum
FUJIFILM se priključio „veliki zoom“ brigadi sa aparatom koji je dizajniran da stane rame uz rame sa Olympus SP-550 UZ i novim Panasonic FZ18,koji je predstavljen pre samo par dana.
Super zoom od 18x (27-486mm equiv.), 8 mega piksela, stabilizacija slike (CCD shift), S 8000fd cine najambicioznijim clanom S serije do sada.
Specifikacija Fuji S8000fd :
| Sensor | • 1/2.35" Type CCD • 8.3 million pixels total |
| Lens | • Fujinon 18 X Optical zoom lens • equivalent to 27- 486 mm on a 35mm camera • F2.8 - F4.5 |
| Image stabilization | CCD shift |
| AF area modes | Single, Continuous, Area, Centre, Multi, Face Detection |
| AF assist lamp | Yes |
| ISO sensitivity | • ISO 6400 * ISO3200 & ISO 6400 : Number of recorded pixels : 4M pixels or lower |
| Shuttter speed | • 4 sec. to 1/2000 sec. (depend on Shooting mode) |
| Aperture | F2.8- F8.0, 10 steps in 1/3 EV increment |
| Continuous shooting | • Top-3 ( max 1.3 frames/sec) • Long-period ( max.0.5 frames/sec) • Top-15, High speed (max 7 frames/sec, 4M pixels or lower) • Top-15, Ultra High speed (max 15 frames/sec, 2M pixels or lower) |
| Viewfinder | 0.44" Color EVF (188K Pixels), Field of View : approx. 100% |
| LCD monitor | • 0.24-inch low-temperature polysilicon TFT colour LCD monitor(WV type) • approx.230,000 pixels • approx. 97% coverage • 60fps |
| Storage | • Internal memory (approx. 58MB) • xD-Picture Card ™ • SD memory card /SDHC memory card |
| Power | • 4xAA type alkaline batteries (included) • 4xAA type Ni-MH rechargeable batteries(optional) • AC power adapter AC-5VX(optional) |
FujiFilm FinePix F50fd - Image stabilized
Jos jedna zamena je predstavljena. F50 fd predstavlja veliki korak u odnosu na prethodnika F31fd. Razlozi su sledeći: sa 6 Mpx na 12 Mpx(pitanje je samo da li ce moći da se poredi sa ISO performansama koje je imao prethodnik), CCD shift stabilizacija,detekcija lica,ISO 1600 i 2.7 inch monitor. Na evropskom tržištu se očekuje u septembru.

Specifikacija Fuji F50fd :
| Sensor | • 1/1.6" SuperCCD HR • 12 million effective pixels |
| Lens | • 3x optical zoom • 35 - 105 mm (35 mm equiv) • F2.8 - 5.1 |
| Image stabilization | CCD-shift |
| Focus modes | • Auto focus (Area, Multi, Center) • Continuous AF |
| ISO sensitivity | 6400 |
| Shuttter speed | 8sec. to 1/2000 sec. (depending on Shooting mode) |
| Aperture | F2.8 - F8 |
| Modes | • Auto • Natural Light • Natural Light & with Flash • SP1 • SP2 • A/S (Aperture or Shutter priority AE) • M (Manual) • Movie |
| Image parameters | Finepix Color (Standard, Chrome, B/W) |
| Other features | • Face Detection (with Red-eye removal) • Performance • Best framing • Frame No. memory |
| Viewfinder | No |
| LCD monitor | • 2.7-inch Amorphous silicon TFT • 230,000 pixels • Approx. 100% coverage |
| Connectivity | • DC in • AV out (NTSC / PAL) • USB 2.0 High-Speed |
| Wireless connectivity | IrSimple™ / IrSS™ |
| Storage | • xD-Picture Card • SD/SDHC card • Internal memory (25 MB) |
| Power | • NP-50 Li-ion battery (included) • Optional AC adapter |
FujiFilm FinePix Z10fd; Face it, Beam it, Blog it
Cool izgled, prijatne boje , 7 megapiksela,detekcija lica, infrared komunikacija su samo neke od karakteristika koje krase ovaj model.

Specifikacija Fuji Z10fd :
| Sensor | • 1/2.5" Type CCD • 7.2 million effective pixels |
| Lens | • 3x optical zoom • 38 - 114 mm (35 mm equiv) • F3.7 - 4.2 |
| Image stabilization | No |
| Digital zoom | up to approx. 4.8x |
| AF area modes | Center, Multi-area |
| ISO sensitivity | • ISO 1600 |
| Shuttter speed | 3sec. to 1/1000 sec. (depends on exposure) |
| Aperture | F3.7 / F4.9 / F8 |
| Self timer | 2 or 10sec |
| Continuous shooting | • Top-3 (max 1.4 frames/sec) • Final-3 (max 1.4 frames/sec) • Long-period (max 0.6 frames/sec) |
| Other features | • Face Detection (with Red-eye removal) • High-speed shooting • Best framing • Frame No. memory |
| Viewfinder | No |
| LCD monitor | • 2.5-inch Amorphous silicon TFT • 150,000 pixels • Approx. 100% coverage |
| Connectivity | • DC in • AV out (NTSC / PAL) • USB 2.0 High-Speed |
| Wireless connectivity | IrSimple™ / IrSS™ |
| Storage | • xD-Picture Card • SD/SDHC card • Internal memory (54 MB) |
| Power | • NP-45 Li-ion battery • Optional AC adapter |
FujiFilm FinePix F480 ; Wide-Angle zoom
Svoju F seriju Fuji je popunio sa modelom F 480, koji donosi lak pristup modovima snimanja,a podatak da kamera ima direktan pristup “BABY MODE”,jasno govori i za koju grupu kupaca je namenjen.
Specifikacija Fuji F480 :
| Sensor | • 1/2.5" Type CCD • 8.2 million effective pixels |
| Lens | • 4x optical zoom • 28 - 112 mm (35 mm equiv) • F2.8 - 5.6 |
| Image stabilization | No |
| Conversion lenses | No |
| Digital zoom | up to approx. 5.1x |
| Metering | TTL 64-zone metering |
| ISO sensitivity | • ISO 800 |
| Shuttter speed | 4sec. to 1/1500 sec. (depends on exposure) |
| Aperture | F2.7 - 5.4 (wide) |
| Modes | • Auto • Baby mode • Picture Stabilization • Red-eye Reduction • Digital zoom • Portrait • SP(Scene Position) • Movie |
| Viewfinder | No |
| LCD monitor | • 2.7-inch Amorphous silicon TFT • 230,000 pixels • Approx 100% coverage |
| Connectivity | • AV out (NTSC / PAL) • USB 2.0 High-Speed |
| Storage | • xD-Picture Card • SD/SDHC card • Internal memory (12MB) |
i prestavnik najniže klase:
FujiFilm FinePix A920 :
Specifikacija Fuji A920 :
| Sensor | • 1/1.6" SuperCCD HR • 9.03 million effective pixels |
| Lens | • 4x optical zoom • 39 - 156 mm (35 mm equiv) • F2.9 - F6.3 |
| Digital zoom | up to approx.7.6x |
| AF assist lamp | Yes |
| Metering | TTL 256-zones metering |
| ISO sensitivity | • ISO 800 |
| Shuttter speed | 4 sec. to 1/1200 sec. (depending on Shooting mode) |
| Aperture | F2.9 - 7.1 |
| White balance fine tune | No |
| Self timer | 2 or 10sec |
| Viewfinder | No |
| LCD monitor | • 2.7-inch Amorphous silicon TFT • 115,000 pixels • Approx 100% coverage |
| Connectivity | • DC in • AV out (NTSC / PAL) • USB 2.0 High-Speed |
| Print compliance | DCF / DPOF compliant |
| Storage | • xD-Picture Card • SD/SDHC card • Internal memory (10MB) |
| Power | • AA batteries (Alkaline supplied, NiMH optional) • Optional AC adapter |
Vest preuzeta sa DPreview